Thép hộp được sử dụng rộng rãi trong kết cấu nhà xưởng, cầu đường, trang trí nội thất và nhiều lĩnh vực khác. Trên thị trường hiện nay, thép hộp có nhiều loại như thép hộp vuông, chữ nhật, đen, mạ kẽm với kích thước và giá thành khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về các loại thép hộp phổ biến, quy cách sản xuất và bảng báo giá cập nhật mới nhất năm 2025.
Tìm hiểu về thép hộp
Dưới đây là những tìm hiểu chi tiết về khái niệm, phân loại, quy cách của thép hộp trên thị trường hiện nay:
Khái niệm
Thép hộp là còn được gọi là sắt hộp hoặc Steel Box, là loại thép rỗng với độ dày phổ biến từ 0.7mm đến 2mm, được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng, cơ khí và công nghiệp. Với tính ứng dụng cao, sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các kết cấu nhà xưởng, cầu đường, khung thép,..

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thép hộp khác nhau như thép hộp đen, thép hộp chữ nhật, thép hộp vuông, thép hộp mạ kẽm… đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng. Ngoài sản xuất trong nước, sản phẩm còn được nhập khẩu từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan… tạo nên sự phong phú và cạnh tranh trên thị trường vật liệu xây dựng.
Phân loại
Thép hộp trên thị trường hiện nay được chia thành nhiều loại khác nhau, chủ yếu dựa trên lớp mạ bảo vệ và kích thước. Hai dòng sản phẩm phổ biến nhất là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm, với độ dày dao động từ 0.7mm đến 7.2mm và chiều dài thông thường là 6m, 9m, 12.
Phân loại theo tính chất:
- Thép hộp đen: Không có lớp phủ bảo vệ, bề mặt thép giữ nguyên màu tự nhiên, dễ bị oxi hóa nếu tiếp xúc với môi trường ẩm. Tuy nhiên, đây là loại có giá thành thấp hơn và phù hợp với các công trình không yêu cầu độ bền cao trước tác động môi trường.
- Thép hộp mạ kẽm: Được phủ một lớp kẽm giúp bảo vệ lõi thép khỏi sự ăn mòn. Loại này có tuổi thọ cao hơn, tuy nhiên nếu tiếp xúc lâu với môi trường có tính ăn mòn như mưa axit hoặc nước biển, lớp mạ có thể bị suy giảm. (hiện nay đây là loại được ưa chuộng nhất thị trường)
Phân loại theo kích thước:
- Thép hộp vuông: Kích thước phổ biến gồm 12x12mm, 40x40mm, 100x100mm, 150x150mm…
- Thép hộp chữ nhật: Gồm các kích thước như 20x40mm, 50x100mm, 60x120mm, 100x200mm…
Quy cách, kích thước
Thép hộp vuông được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như JIS, ASTM A500, TCVN, ASTM A36… với các mác thép phổ biến gồm STKR400, S235, Q345A, SS400, A36. Kích thước thông dụng dao động từ 12x12mm đến 90x90mm, phù hợp cho nhiều công trình dân dụng và công nghiệp. Đối với các dự án yêu cầu kết cấu lớn, thép hộp vuông cỡ lớn có thể lên đến 300x300mm, đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực vượt trội.
Dưới đây là bảng quy cách và kích thước của thép Hoa Sen:
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
14×14 | 0,7 | 1,74 |
14×14 | 0,8 | 1,97 |
14×14 | 0,9 | 2,19 |
14×14 | 1,1 | 2,63 |
16×16 | 0,9 | 2,53 |
16×16 | 1,1 | 3,04 |
20×20 | 0,9 | 3,21 |
20×20 | 1,0 | 3,54 |
20×20 | 1,1 | 3,87 |
25×25 | 0,9 | 4,06 |
25×25 | 1,0 | 4,48 |
25×25 | 1,1 | 4,91 |
25×25 | 1,2 | 5,33 |
30×30 | 0,9 | 4,9 |
30×30 | 1,0 | 5,43 |
30×30 | 1,1 | 5,94 |
30×30 | 1,2 | 6,46 |
30×30 | 1,4 | 7,47 |
40×40 | 1,0 | 7,31 |
40×40 | 1,1 | 8,02 |
40×40 | 1,2 | 8,72 |
40×40 | 1,4 | 10,11 |
40×40 | 1,7 | 12,16 |
50×50 | 1,1 | 10,09 |
50×50 | 1,4 | 12,74 |
50×50 | 1,7 | 15,38 |
13×26 | 0,7 | 2,46 |
13×26 | 0,8 | 2,79 |
13×26 | 0,9 | 3,12 |
13×26 | 1,1 | 3,77 |
20×40 | 0,9 | 4,9 |
20×40 | 1,0 | 5,43 |
20×40 | 1,1 | 5,94 |
20×40 | 1,2 | 6,46 |
25×50 | 0,9 | 6,18 |
25×50 | 1,0 | 6,84 |
25×50 | 1,1 | 7,5 |
25×50 | 1,2 | 8,15 |
25×50 | 1,4 | 9,45 |
30×60 | 1,0 | 8,25 |
30×60 | 1,1 | 9,05 |
30×60 | 1,2 | 9,85 |
30×60 | 1,4 | 11,43 |
30×60 | 1,7 | 13,76 |
30×60 | 2,0 | 16,05 |
30×90 | 1,1 | 12,16 |
30×90 | 1,4 | 15,38 |
40×80 | 1,0 | 11,08 |
40×80 | 1,1 | 12,16 |
40×80 | 1,2 | 13,24 |
40×80 | 1,4 | 15,38 |
40×80 | 1,7 | 18,56 |
40×80 | 2,0 | 21,7 |
50×100 | 1,2 | 16,63 |
50×100 | 1,4 | 19,33 |
50×100 | 1,7 | 23,37 |
50×100 | 2,0 | 27,34 |
60×120 | 1,4 | 23,3 |
60×120 | 1,7 | 28,17 |
60×120 | 2,0 | 33,01 |
Dưới đây là bảng quy cách và kích thước của thép Hoà Phát:
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
14×14 | 0,7 | 1,74 |
14×14 | 0,8 | 1,97 |
14×14 | 0,9 | 2,19 |
14×14 | 1,1 | 2,63 |
16×16 | 0,9 | 2,53 |
16×16 | 1,1 | 3,04 |
20×20 | 0,9 | 3,21 |
20×20 | 1,0 | 3,54 |
20×20 | 1,1 | 3,87 |
25×25 | 0,9 | 4,06 |
25×25 | 1,0 | 4,48 |
25×25 | 1,1 | 4,91 |
25×25 | 1,2 | 5,33 |
30×30 | 0,9 | 4,9 |
30×30 | 1,0 | 5,43 |
30×30 | 1,1 | 5,94 |
30×30 | 1,2 | 6,46 |
30×30 | 1,4 | 7,47 |
40×40 | 1,0 | 7,31 |
40×40 | 1,1 | 8,02 |
40×40 | 1,2 | 8,72 |
40×40 | 1,4 | 10,11 |
40×40 | 1,7 | 12,16 |
50×50 | 1,1 | 10,09 |
50×50 | 1,4 | 12,74 |
50×50 | 1,7 | 15,38 |
13×26 | 0,7 | 2,46 |
13×26 | 0,8 | 2,79 |
13×26 | 0,9 | 3,12 |
13×26 | 1,1 | 3,77 |
20×40 | 0,9 | 4,9 |
20×40 | 1,0 | 5,43 |
20×40 | 1,1 | 5,94 |
20×40 | 1,2 | 6,46 |
25×50 | 0,9 | 6,18 |
25×50 | 1,0 | 6,84 |
25×50 | 1,1 | 7,5 |
25×50 | 1,2 | 8,15 |
25×50 | 1,4 | 9,45 |
30×60 | 1,0 | 8,25 |
30×60 | 1,1 | 9,05 |
30×60 | 1,2 | 9,85 |
30×60 | 1,4 | 11,43 |
30×60 | 1,7 | 13,76 |
30×60 | 2,0 | 16,05 |
30×90 | 1,1 | 12,16 |
30×90 | 1,4 | 15,38 |
40×80 | 1,0 | 11,08 |
40×80 | 1,1 | 12,16 |
40×80 | 1,2 | 13,24 |
40×80 | 1,4 | 15,38 |
40×80 | 1,7 | 18,56 |
40×80 | 2,0 | 21,7 |
50×100 | 1,2 | 16,63 |
50×100 | 1,4 | 19,33 |
50×100 | 1,7 | 23,37 |
50×100 | 2,0 | 27,34 |
60×120 | 1,4 | 23,3 |
60×120 | 1,7 | 28,17 |
60×120 | 2,0 | 33,01 |
Dưới đây là bảng quy cách và kích thước của thép Nam Kim:
Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
13×26 | 0,7 | 2,20 kg/cây |
13×26 | 0,8 | 2,54 kg/cây |
13×26 | 0,9 | 2,89 kg/cây |
13×26 | 1,0 | 3,24 kg/cây |
13×26 | 1,1 | 3,59 kg/cây |
13×26 | 1,2 | 3,94 kg/cây |
13×26 | 1,4 | 4,64 kg/cây |
14×14 | 0,7 | 1,54 kg/cây |
14×14 | 0,8 | 1,79 kg/cây |
14×14 | 0,9 | 2,03 kg/cây |
14×14 | 1,0 | 2,28 kg/cây |
14×14 | 1,1 | 2,52 kg/cây |
14×14 | 1,2 | 2,77 kg/cây |
14×14 | 1,4 | 3,26 kg/cây |
20×20 | 0,7 | 2,26 kg/cây |
20×20 | 0,8 | 2,61 kg/cây |
20×20 | 0,9 | 2,97 kg/cây |
20×20 | 1,0 | 3,33 kg/cây |
20×20 | 1,1 | 3,69 kg/cây |
20×20 | 1,2 | 4,04 kg/cây |
20×20 | 1,4 | 4,76 kg/cây |
20×40 | 0,8 | 3,99 kg/cây |
20×40 | 0,9 | 4,53 kg/cây |
20×40 | 1,0 | 5,08 kg/cây |
20×40 | 1,1 | 5,63 kg/cây |
20×40 | 1,2 | 6,17 kg/cây |
20×40 | 1,4 | 7,27 kg/cây |
20×40 | 1,7 | 8,96 kg/cây |
25×25 | 0,8 | 3,30 kg/cây |
25×25 | 0,9 | 3,75 kg/cây |
25×25 | 1,0 | 4,21 kg/cây |
25×25 | 1,1 | 4,66 kg/cây |
25×25 | 1,2 | 5,11 kg/cây |
25×25 | 1,4 | 6,01 kg/cây |
25×50 | 0,8 | 5,02 kg/cây |
25×50 | 0,9 | 5,71 kg/cây |
25×50 | 1,0 | 6,40 kg/cây |
25×50 | 1,1 | 7,08 kg/cây |
25×50 | 1,2 | 7,77 kg/cây |
25×50 | 1,4 | 9,15 kg/cây |
25×50 | 1,7 | 11,28 kg/cây |
30×30 | 0,9 | 4,53 kg/cây |
30×30 | 1,0 | 5,08 kg/cây |
30×30 | 1,1 | 5,63 kg/cây |
30×30 | 1,2 | 6,17 kg/cây |
30×30 | 1,3 | 6,72 kg/cây |
30×30 | 1,4 | 7,27 kg/cây |
30×30 | 1,8 | 9,45 kg/cây |
30×60 | 0,9 | 6,88 kg/cây |
30×60 | 1,0 | 7,71 kg/cây |
30×60 | 1,1 | 8,54 kg/cây |
30×60 | 1,2 | 9,37 kg/cây |
30×60 | 1,3 | 10,20 kg/cây |
30×60 | 1,4 | 11,03 kg/cây |
30×60 | 1,7 | 13,59 kg/cây |
30×60 | 1,8 | 14,34 kg/cây |
30×90 | 1,1 | 11,45 kg/cây |
30×90 | 1,2 | 12,56 kg/cây |
30×90 | 1,4 | 14,78 kg/cây |
30×90 | 1,7 | 18,23 kg/cây |
30×90 | 1,8 | 19,23 kg/cây |
40×40 | 0,9 | 6,10 kg/cây |
40×40 | 1,0 | 6,83 kg/cây |
40×40 | 1,1 | 7,57 kg/cây |
40×40 | 1,2 | 8,30 kg/cây |
40×40 | 1,3 | 9,04 kg/cây |
40×40 | 1,4 | 9,77 kg/cây |
40×40 | 1,7 | 12,05 kg/cây |
40×40 | 1,8 | 12,71 kg/cây |
40×40 | 2,0 | 14,18 kg/cây |
40×80 | 0,9 | 9,23 kg/cây |
40×80 | 1,0 | 10,34 kg/cây |
40×80 | 1,1 | 11,45 kg/cây |
40×80 | 1,2 | 12,56 kg/cây |
40×80 | 1,3 | 13,67 kg/cây |
40×80 | 1,4 | 14,78 kg/cây |
40×80 | 1,7 | 18,23 kg/cây |
40×80 | 1,8 | 19,23 kg/cây |
40×80 | 2,0 | 21,45 kg/cây |
50×50 | 1,1 | 9,51 kg/cây |
50×50 | 1,2 | 10,43 kg/cây |
50×50 | 1,3 | 11,35 kg/cây |
50×50 | 1,4 | 12,28 kg/cây |
50×50 | 1,7 | 15,14 kg/cây |
50×50 | 1,8 | 15,97 kg/cây |
50×50 | 2,0 | 17,82 kg/cây |
50×100 | 1,1 | 14,36 kg/cây |
50×100 | 1,2 | 15,75 kg/cây |
50×100 | 1,3 | 17,15 kg/cây |
50×100 | 1,4 | 18,54 kg/cây |
50×100 | 1,7 | 22,86 kg/cây |
50×100 | 1,8 | 24,12 kg/cây |
50×100 | 2,0 | 26,91 kg/cây |
50×100 | 2,5 | 33,88 kg/cây |
60×120 | 1,4 | 22,30 kg/cây |
60×120 | 1,5 | 24,31 kg/cây |
60×120 | 1,6 | 25,99 kg/cây |
60×120 | 1,7 | 27,50 kg/cây |
60×120 | 1,8 | 29,01 kg/cây |
60×120 | 1,9 | 31,02 kg/cây |
60×120 | 2,0 | 32,36 kg/cây |
60×120 | 2,5 | 40,75 kg/cây |
75×75 | 1,1 | 14,36 kg/cây |
75×75 | 1,2 | 15,89 kg/cây |
75×75 | 1,3 | 17,15 kg/cây |
75×75 | 1,4 | 18,54 kg/cây |
75×75 | 1,5 | 20,22 kg/cây |
75×75 | 1,7 | 22,86 kg/cây |
75×75 | 1,8 | 24,12 kg/cây |
90×90 | 1,4 | 22,30 kg/cây |
90×90 | 1,5 | 24,31 kg/cây |
90×90 | 1,6 | 25,99 kg/cây |
90×90 | 1,7 | 27,50 kg/cây |
90×90 | 1,8 | 29,01 kg/cây |
90×90 | 1,9 | 31,02 kg/cây |
90×90 | 2,0 | 32,36 kg/cây |
Báo giá thép hộp mới nhất 2025
Giá thép hộp luôn biến động theo thị trường, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất và nhu cầu xây dựng. Năm 2025, giá sản phẩm có sự chênh lệch đáng kể giữa các loại, tùy thuộc vào kích thước và lớp mạ bảo vệ như sau:
Thép hộp vuông đen
Thép hộp vuông đen là lựa chọn phổ biến trong ngành xây dựng nhờ độ bền cao và giá thành hợp lý. Giá sản phẩm năm 2025 có sự biến động nhẹ do ảnh hưởng của thị trường nguyên vật liệu. Do vậy, để biết cụ thể hơn, khách hàng có thể liên hệ với nhà cung cấp để được báo giá sớm và chính xác nhất.
Thép hộp vuông mạ kẽm

Thép hộp vuông mạ kẽm được ưa chuộng nhờ khả năng chống ăn mòn tốt, phù hợp cho các công trình ngoài trời. Giá cả của loại thép này phụ thuộc vào kích thước và độ dày. Chẳng hạn, bạn có thể tham khảo báo giá dưới đây:
Tên sản phẩm | Thương hiệu | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
Ống thép mạ kẽm HP 14×14 (0,7 li) | Hoà Phát | cây | 28.800 |
Ống thép mạ kẽm HP 14×14 (0,8 li) | Hoà Phát | cây | 32.700 |
Ống thép mạ kẽm HP 14×14 (0,9 li) | Hoà Phát | cây | 36.300 |
Ống thép mạ kẽm HP 14×14 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 43.600 |
Ống thép mạ kẽm HP 16×16 (0,9 li) | Hoà Phát | cây | 41.900 |
Ống thép mạ kẽm HP 16×16 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 49.800 |
Ống thép mạ kẽm HP 20×20 (0,9 li) | Hoà Phát | cây | 53.200 |
Ống thép mạ kẽm HP 20×20 (1,0 li) | Hoà Phát | cây | 58.000 |
Ống thép mạ kẽm HP 20×20 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 63.400 |
Ống thép mạ kẽm HP 25×25 (0,9 li) | Hoà Phát | cây | 67.300 |
Ống thép mạ kẽm HP 25×25 (1,0 li) | Hoà Phát | cây | 73.400 |
Ống thép mạ kẽm HP 25×25 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 80.500 |
Ống thép mạ kẽm HP 25×25 (1,2 li) | Hoà Phát | cây | 87.400 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×30 (0,9 li) | Hoà Phát | cây | 81.200 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×30 (1,0 li) | Hoà Phát | cây | 89.000 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×30 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 97.400 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×30 (1,2 li) | Hoà Phát | cây | 105.900 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×30 (1,4 li) | Hoà Phát | cây | 122.500 |
Ống thép mạ kẽm HP 40×40 (1,0 li) | Hoà Phát | cây | 119.800 |
Ống thép mạ kẽm HP 40×40 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 131.500 |
Ống thép mạ kẽm HP 40×40 (1,2 li) | Hoà Phát | cây | 142.900 |
Ống thép mạ kẽm HP 40×40 (1,4 li) | Hoà Phát | cây | 165.700 |
Ống thép mạ kẽm HP 40×40 (1,7 li) | Hoà Phát | cây | 199.300 |
Ống thép mạ kẽm HP 50×50 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 165.400 |
Ống thép mạ kẽm HP 50×50 (1,4 li) | Hoà Phát | cây | 208.800 |
Ống thép mạ kẽm HP 50×50 (1,7 li) | Hoà Phát | cây | 252.100 |
Ống thép mạ kẽm HS 14×14 (0,7 li) | Hoa Sen | cây | 29.400 |
Ống thép mạ kẽm HS 14×14 (0,8 li) | Hoa Sen | cây | 33.300 |
Ống thép mạ kẽm HS 14×14 (0,9 li) | Hoa Sen | cây | 37.100 |
Ống thép mạ kẽm HS 14×14 (1,1 li) | Hoa Sen | cây | 44.500 |
Ống thép mạ kẽm HS 16×16 (0,9 li) | Hoa Sen | cây | 42.800 |
Ống thép mạ kẽm HS 16×16 (1,1 li) | Hoa Sen | cây | 50.900 |
Ống thép mạ kẽm HS 20×20 (0,9 li) | Hoa Sen | cây | 54.300 |
Ống thép mạ kẽm HS 20×20 (1,0 li) | Hoa Sen | cây | 59.200 |
Ống thép mạ kẽm HS 20×20 (1,1 li) | Hoa Sen | cây | 64.700 |
Ống thép mạ kẽm HS 25×25 (0,9 li) | Hoa Sen | cây | 68.700 |
Ống thép mạ kẽm HS 25×25 (1,0 li) | Hoa Sen | cây | 74.900 |
Ống thép mạ kẽm HS 25×25 (1,1 li) | Hoa Sen | cây | 82.100 |
Ống thép mạ kẽm HS 25×25 (1,2 li) | Hoa Sen | cây | 89.200 |
Ống thép mạ kẽm HS 30×30 (0,9 li) | Hoa Sen | cây | 82.900 |
Ống thép mạ kẽm HS 30×30 (1,0 li) | Hoa Sen | cây | 90.800 |
Ống thép mạ kẽm HS 30×30 (1,1 li) | Hoa Sen | cây | 99.400 |
Ống thép mạ kẽm HS 30×30 (1,2 li) | Hoa Sen | cây | 108.100 |
Ống thép mạ kẽm HS 30×30 (1,4 li) | Hoa Sen | cây | 125.000 |
Ống thép mạ kẽm HS 40×40 (1,0 li) | Hoa Sen | cây | 122.300 |
Ống thép mạ kẽm HS 40×40 (1,1 li) | Hoa Sen | cây | 134.200 |
Ống thép mạ kẽm HS 40×40 (1,2 li) | Hoa Sen | cây | 145.900 |
Ống thép mạ kẽm HS 40×40 (1,4 li) | Hoa Sen | cây | 169.100 |
Ống thép mạ kẽm HS 40×40 (1,7 li) | Hoa Sen | cây | 203.400 |
Ống thép mạ kẽm HS 50×50 (1,1 li) | Hoa Sen | cây | 168.800 |
Ống thép mạ kẽm HS 50×50 (1,4 li) | Hoa Sen | cây | 213.100 |
Ống thép mạ kẽm HS 50×50 (1,7 li) | Hoa Sen | cây | 257.300 |
Ống thép mạ kẽm NK 14×14 (0,7 li) | Nam Kim | cây | 25.600 |
Ống thép mạ kẽm NK 14×14 (0,8 li) | Nam Kim | cây | 29.800 |
Ống thép mạ kẽm NK 14×14 (0,9 li) | Nam Kim | cây | 33.400 |
Ống thép mạ kẽm NK 14×14 (1,0 li) | Nam Kim | cây | 37.500 |
Ống thép mạ kẽm NK 14×14 (1,1 li) | Nam Kim | cây | 41.500 |
Ống thép mạ kẽm NK 14×14 (1,2 li) | Nam Kim | cây | 45.600 |
Ống thép mạ kẽm NK 14×14 (1,4 li) | Nam Kim | cây | 53.600 |
Ống thép mạ kẽm NK 20×20 (0,7 li) | Nam Kim | cây | 37.600 |
Ống thép mạ kẽm NK 20×20 (0,8 li) | Nam Kim | cây | 43.400 |
Ống thép mạ kẽm NK 20×20 (0,9 li) | Nam Kim | cây | 48.900 |
Ống thép mạ kẽm NK 20×20 (1,0 li) | Nam Kim | cây | 54.800 |
Ống thép mạ kẽm NK 20×20 (1,1 li) | Nam Kim | cây | 60.700 |
Ống thép mạ kẽm NK 20×20 (1,2 li) | Nam Kim | cây | 66.600 |
Ống thép mạ kẽm NK 20×20 (1,4 li) | Nam Kim | cây | 78.300 |
Ống thép mạ kẽm NK 25×25 (0,8 li) | Nam Kim | cây | 54.300 |
Ống thép mạ kẽm NK 25×25 (0,9 li) | Nam Kim | cây | 61.400 |
Ống thép mạ kẽm NK 25×25 (1,0 li) | Nam Kim | cây | 68.900 |
Ống thép mạ kẽm NK 25×25 (1,1 li) | Nam Kim | cây | 76.300 |
Ống thép mạ kẽm NK 25×25 (1,2 li) | Nam Kim | cây | 83.600 |
Ống thép mạ kẽm NK 25×25 (1,4 li) | Nam Kim | cây | 98.300 |
Ống thép mạ kẽm NK 25×50 (0,8 li) | Nam Kim | cây | 82.600 |
Ống thép mạ kẽm NK 25×50 (0,9 li) | Nam Kim | cây | 93.400 |
Ống thép mạ kẽm NK 30×30 (0,9 li) | Nam Kim | cây | 74.100 |
Ống thép mạ kẽm NK 30×30 (1,0 li) | Nam Kim | cây | 83.100 |
Ống thép mạ kẽm NK 30×30 (1,1 li) | Nam Kim | cây | 92.100 |
Ống thép mạ kẽm NK 30×30 (1,2 li) | Nam Kim | cây | 101.000 |
Ống thép mạ kẽm NK 30×30 (1,3 li) | Nam Kim | cây | 110.000 |
Ống thép mạ kẽm NK 30×30 (1,4 li) | Nam Kim | cây | 119.000 |
Ống thép mạ kẽm NK 30×30 (1,8 li) | Nam Kim | cây | 154.600 |
Ống thép mạ kẽm NK 40×40 (0,9 li) | Nam Kim | cây | 99.800 |
Ống thép mạ kẽm NK 40×40 (1,0 li) | Nam Kim | cây | 111.800 |
Ống thép mạ kẽm NK 40×40 (1,1 li) | Nam Kim | cây | 123.900 |
Ống thép mạ kẽm NK 40×40 (1,2 li) | Nam Kim | cây | 135.800 |
Ống thép mạ kẽm NK 40×40 (1,3 li) | Nam Kim | cây | 147.900 |
Ống thép mạ kẽm NK 40×40 (1,4 li) | Nam Kim | cây | 159.900 |
Ống thép mạ kẽm NK 40×40 (1,7 li) | Nam Kim | cây | 197.200 |
Ống thép mạ kẽm NK 40×40 (1,8 li) | Nam Kim | cây | 208.000 |
Ống thép mạ kẽm NK 40×40 (2,0 li) | Nam Kim | cây | 232.000 |
Ống thép mạ kẽm NK 50×50 (1,1 li) | Nam Kim | cây | 155.600 |
Ống thép mạ kẽm NK 50×50 (1,2 li) | Nam Kim | cây | 170.700 |
Ống thép mạ kẽm NK 50×50 (1,3 li) | Nam Kim | cây | 185.700 |
Ống thép mạ kẽm NK 50×50 (1,4 li) | Nam Kim | cây | 200.900 |
Ống thép mạ kẽm NK 50×50 (1,7 li) | Nam Kim | cây | 247.700 |
Ống thép mạ kẽm NK 50×50 (1,8 li) | Nam Kim | cây | 261.300 |
Ống thép mạ kẽm NK 50×50 (2,0 li) | Nam Kim | cây | 291.600 |
Lưu ý: Giá tham khảo trên chưa bao gồm thuế VAT, giá thép biến động theo thị trường vui lòng liên hệ 0888 666 000 để nhận báo giá chính xác hôm nay!
Thép hộp chữ nhật đen
Thép hộp chữ nhật đen được sử dụng rộng rãi trong các công trình kết cấu nhờ tính linh hoạt và độ bền. Giá sản phẩm năm 2025 có sự thay đổi tùy theo quy cách và kích thước. Để biết thêm chi tiết, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất.
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm

Thép hộp chữ nhật mạ kẽm nổi bật với khả năng chống gỉ sét, được sử dụng rộng rãi trong các công trình yêu cầu độ bền cao, giúp tăng tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì. Dưới đây là báo giá về loại thép này để các bạn tham khảo:
Tên sản phẩm | Thương hiệu | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
Ống thép mạ kẽm HP 13×26 (0,7 li) | Hoà Phát | cây | 40.800 |
Ống thép mạ kẽm HP 13×26 (0,8 li) | Hoà Phát | cây | 46.300 |
Ống thép mạ kẽm HP 13×26 (0,9 li) | Hoà Phát | cây | 51.700 |
Ống thép mạ kẽm HP 13×26 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 61.800 |
Ống thép mạ kẽm HP 20×40 (0,9 li) | Hoà Phát | cây | 81.200 |
Ống thép mạ kẽm HP 20×40 (1,0 li) | Hoà Phát | cây | 89.000 |
Ống thép mạ kẽm HP 20×40 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 97.400 |
Ống thép mạ kẽm HP 20×40 (1,2 li) | Hoà Phát | cây | 105.900 |
Ống thép mạ kẽm HP 25×50 (0,9 li) | Hoà Phát | cây | 102.500 |
Ống thép mạ kẽm HP 25×50 (1,0 li) | Hoà Phát | cây | 112.100 |
Ống thép mạ kẽm HP 25×50 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 122.900 |
Ống thép mạ kẽm HP 25×50 (1,2 li) | Hoà Phát | cây | 133.600 |
Ống thép mạ kẽm HP 25×50 (1,4 li) | Hoà Phát | cây | 154.900 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×60 (1,0 li) | Hoà Phát | cây | 135.200 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×60 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 148.400 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×60 (1,2 li) | Hoà Phát | cây | 161.500 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×60 (1,4 li) | Hoà Phát | cây | 187.400 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×60 (1,7 li) | Hoà Phát | cây | 225.600 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×60 (2,0 li) | Hoà Phát | cây | 238.200 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×90 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 199.300 |
Ống thép mạ kẽm HP 30×90 (1,4 li) | Hoà Phát | cây | 252.100 |
Ống thép mạ kẽm HP 40×80 (1,0 li) | Hoà Phát | cây | 181.600 |
Ống thép mạ kẽm HP 40×80 (1,1 li) | Hoà Phát | cây | 199.300 |
Ống thép mạ kẽm HP 40×80 (1,2 li) | Hoà Phát | cây | 217.000 |
Ống thép mạ kẽm HP 40×80 (1,4 li) | Hoà Phát | cây | 252.100 |
Ống thép mạ kẽm HP 40×80 (1,7 li) | Hoà Phát | cây | 304.200 |
Ống thép mạ kẽm HP 40×80 (2,0 li) | Hoà Phát | cây | 321.500 |
Ống thép mạ kẽm HP 50×100 (1,2 li) | Hoà Phát | cây | 272.600 |
Ống thép mạ kẽm HP 50×100 (1,4 li) | Hoà Phát | cây | 316.900 |
Ống thép mạ kẽm HP 50×100 (1,7 li) | Hoà Phát | cây | 383.100 |
Ống thép mạ kẽm HP 50×100 (2,0 li) | Hoà Phát | cây | 404.700 |
Ống thép mạ kẽm HP 60×120 (1,4 li) | Hoà Phát | cây | 382.000 |
Ống thép mạ kẽm HP 60×120 (1,7 li) | Hoà Phát | cây | 461.800 |
Ống thép mạ kẽm HP 60×120 (2,0 li) | Hoà Phát | cây | 488.300 |
Ống thép mạ kẽm HS 13×26 (0,7 li) | Hoa Sen | cây | 41.600 |
Ống thép mạ kẽm HS 13×26 (0,8 li) | Hoa Sen | cây | 47.200 |
Ống thép mạ kẽm HS 13×26 (0,9 li) | Hoa Sen | cây | 52.800 |
Ống thép mạ kẽm HS 13×26 (1,1 li) | Hoa Sen | cây | 63.100 |
Ống thép mạ kẽm HS 20×40 (0,9 li) | Hoa Sen | cây | 82.900 |
Ống thép mạ kẽm HS 20×40 (1,0 li) | Hoa Sen | cây | 90.800 |
Ống thép mạ kẽm HS 20×40 (1,1 li) | Hoa Sen | cây | 99.400 |
Ống thép mạ kẽm HS 20×40 (1,2 li) | Hoa Sen | cây | 108.100 |
Ống thép mạ kẽm HS 25×50 (0,9 li) | Hoa Sen | cây | 104.600 |
Ống thép mạ kẽm HS 25×50 (1,0 li) | Hoa Sen | cây | 114.400 |
Ống thép mạ kẽm HS 25×50 (1,1 li) | Hoa Sen | cây | 125.500 |
